Bydlení, práce i zábava na jedné adrese
Staňte se součástí světa BRIXX. Živé čtvrti s novým městským bulvárem, pestrou nabídkou služeb a jedinečným mixem funkcí, které z něj dělají domov pro všechny generace.
Obchody
Komunitní zahrada
Kanceláře
Poliklinika
Work & Live office
Seniorské bydlení
Restaurace
Kavárny
Vyšší standard v základu
Lorem ipsum... něco o tom, že kvaitní materiály, prvotřídní zpracování, ....předpokládám, že v při zahájení prodeje bude už i podrobný technický popis jednotek, takže pod vizualizacemi je proklik na pdf
Dispozice
Podlaží
Plocha
29 m² – 112 m²
Cena
4 mil. Kč – 50 mil. Kč
| B1_01.01 | byt | 1.NP | 4+kk | SJV | 93,0 m² | – / – | – / 15,9 m² | 108,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_01.02 | byt | 1.NP | 1+kk | J | 30,8 m² | – / – | – / – | 30,8 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B1_01.04 | byt | 1.NP | 3+kk | ZV | 87,0 m² | – / – | – / 26,8 m² | 113,8 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_02.01 | byt | 2.NP | 3+kk | SJV | 85,5 m² | 4,4 m² / – | – / – | 89,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_02.02 | byt | 2.NP | 3+kk | JZV | 84,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 90,6 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_02.04 | byt | 2.NP | 1+kk | Z | 23,8 m² | – / – | – / – | 23,8 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B1_02.05 | byt | 2.NP | 3+kk | ZV | 83,4 m² | 5,4 m² / – | – / – | 88,8 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_03.01 | byt | 3.NP | 3+kk | SJV | 85,5 m² | 5,0 m² / – | – / – | 90,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_03.02 | byt | 3.NP | 3+kk | JZV | 84,6 m² | 5,9 m² / – | – / – | 90,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_03.04 | byt | 3.NP | 1+kk | Z | 23,9 m² | – / – | – / – | 23,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B1_03.05 | byt | 3.NP | 3+kk | ZV | 83,5 m² | 5,4 m² / – | – / – | 88,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_04.01 | byt | 4.NP | 3+kk | SJV | 85,5 m² | 5,0 m² / – | – / – | 90,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_04.02 | byt | 4.NP | 3+kk | JZV | 84,6 m² | 5,9 m² / – | – / – | 90,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_04.04 | byt | 4.NP | 1+kk | Z | 23,9 m² | – / – | – / – | 23,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B1_04.05 | byt | 4.NP | 3+kk | ZV | 83,5 m² | 5,4 m² / – | – / – | 88,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B1_05.01 | byt | 5.NP | 5+kk | JZV | 140,3 m² | 5,9 m² + 5,8 m² / – | 70,3 m² / – | 222,3 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B1_05.02 | byt | 5.NP | 4+kk | ZV | 98,6 m² | 5,4 m² / – | 11,4 m² / – | 115,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_01.01 | byt | 1.NP | 3+kk | ZV | 88,9 m² | – / – | – / 29,0 m² | 117,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_01.02 | byt | 1.NP | 3+kk | ZV | 83,1 m² | – / – | – / 24,1 m² | 107,2 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_02.01 | byt | 2.NP | 3+kk | ZV | 90,4 m² | 5,4 m² + 5,4 m² / – | – / – | 101,2 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_02.03 | byt | 2.NP | 3+kk | ZV | 86,2 m² | 5,4 m² + 5,4 m² / – | – / – | 97,0 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_03.01 | byt | 3.NP | 3+kk | ZV | 90,4 m² | 5,4 m² + 5,4 m² / – | – / – | 101,2 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_03.03 | byt | 3.NP | 3+kk | ZV | 86,2 m² | 5,4 m² + 5,4 m² / – | – / – | 97,0 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_04.01 | byt | 4.NP | 3+kk | ZV | 90,4 m² | 5,4 m² + 5,4 m² / – | – / – | 101,2 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B2_04.03 | byt | 4.NP | 3+kk | ZV | 86,2 m² | 5,4 m² + 5,4 m² / – | – / – | 97,0 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B2_04.02 | byt | 4.NP | 2+kk | Z | 44,2 m² | 5,8 m² / – | – / – | 50,0 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B2_05.01 | byt | 5.NP | 4+kk | ZV | 99,1 m² | 5,4 m² / – | 11,4 m² / – | 115,9 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B2_05.03 | byt | 5.NP | 3+kk | ZV | 86,7 m² | 5,4 m² / – | 17,2 m² / – | 109,3 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_01.01 | byt | 1.NP | 1+kk | Z | 28,8 m² | – / – | – / – | 28,8 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_01.02 | byt | 1.NP | 1+kk | Z | 29,9 m² | – / – | – / – | 29,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_01.03 | byt | 1.NP | 1+kk | Z | 29,9 m² | – / – | – / – | 29,9 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_01.04 | byt | 1.NP | 3+kk | SZV | 94,0 m² | – / – | – / – | 94,0 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_02.01 | byt | 2.NP | 2+kk | ZV | 58,0 m² | 5,4 m² / – | – / – | 63,4 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_02.02 | byt | 2.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_02.03 | byt | 2.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_02.04 | byt | 2.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_02.05 | byt | 2.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_02.06 | byt | 2.NP | 3+kk | SZV | 85,2 m² | 5,9 m² / – | – / – | 91,1 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_03.01 | byt | 3.NP | 2+kk | ZV | 58,0 m² | 5,4 m² / – | – / – | 63,4 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_03.02 | byt | 3.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_03.03 | byt | 3.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_03.04 | byt | 3.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_03.05 | byt | 3.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_03.06 | byt | 3.NP | 3+kk | SZV | 85,2 m² | 5,3 m² / – | – / – | 90,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_04.01 | byt | 4.NP | 2+kk | ZV | 58,0 m² | 5,4 m² / – | – / – | 63,4 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_04.02 | byt | 4.NP | 1+kk | Z | 30,8 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,7 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_04.03 | byt | 4.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_04.04 | byt | 4.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_04.05 | byt | 4.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_04.06 | byt | 4.NP | 3+kk | SZV | 85,2 m² | 5,9 m² / – | – / – | 91,1 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_05.02 | byt | 5.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B3_05.03 | byt | 5.NP | 1+kk | Z | 30,7 m² | 5,9 m² / – | – / – | 36,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B3_05.05 | byt | 5.NP | 3+kk | SZV | 85,1 m² | 5,9 m² / – | – / – | 91,0 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_05.07 | byt | 5.NP | 3+kk | SJ | 82,5 m² | – / – | 5,6 m² / – | 88,1 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_06.01 | byt | 6.NP | 4+kk | JZ | 93,8 m² | – / – | 14,0 m² / – | 107,8 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_06.02 | byt | 6.NP | 3+kk | SZV | 85,2 m² | 5,9 m² / – | – / – | 91,1 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B3_06.04 | byt | 6.NP | 3+kk | SJV | 105,6 m² | – / – | 28 m² / – | 133,6 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B4_02.01 | byt | 2.NP | 3+kk | SJ | 66,8 m² | 6,8 m² / – | – / – | 73,6 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B4_02.02 | byt | 2.NP | 1+kk | S | 0 m² | – / 4,4 m² | – / – | 41,2 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B4_03.01 | byt | 3.NP | 3+kk | SJ | 66,8 m² | 6,8 m² / – | – / – | 73,6 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B4_03.03 | byt | 3.NP | 2+kk | SJ | 56,1 m² | 6,8 m² / – | – / – | 62,9 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B4_04.01 | byt | 4.NP | 3+kk | SJ | 66,8 m² | 6,8 m² / – | – / – | 73,6 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B4_05.01 | byt | 5.NP | 3+kk | SJ | 79,5 m² | – / – | 11,4 m² / – | 90,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B4_05.02 | byt | 5.NP | 4+kk | SJ | 102,0 m² | – / – | 11,4 m² / – | 113,4 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B4_06.01 | byt | 6.NP | 3+kk | SJ | 80,5 m² | 12,8 m² / – | – / – | 93,3 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_02.01 | byt | 2.NP | 3+kk | SJ | 68,5 m² | 6,8 m² / – | – / – | 75,3 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_02.03 | byt | 2.NP | 2+kk | SJ | 56,1 m² | 6,8 m² / – | – / – | 62,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_03.01 | byt | 3.NP | 3+kk | SJ | 68,6 m² | 6,8 m² / – | – / – | 75,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_03.02 | byt | 3.NP | 1+kk | S | 0 m² | – / 4,4 m² | – / – | 41,2 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_04.01 | byt | 4.NP | 3+kk | SJ | 68,6 m² | 6,8 m² / – | – / – | 75,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_05.01 | byt | 5.NP | 3+kk | SJ | 81,1 m² | – / – | 11,4 m² / – | 92,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_05.02 | byt | 5.NP | 4+kk | SJ | 101,9 m² | – / – | 11,4 m² / – | 113,3 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B5_06.01 | byt | 6.NP | 3+kk | SJ | 82,1 m² | 12,8 m² / – | – / – | 94,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_02.01 | byt | 2.NP | 3+kk | SJ | 68,6 m² | 6,8 m² / – | – / – | 75,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_03.01 | byt | 3.NP | 3+kk | SJ | 68,6 m² | 6,8 m² / – | – / – | 75,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_04.01 | byt | 4.NP | 3+kk | SJ | 68,6 m² | 6,8 m² / – | – / – | 75,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_04.03 | byt | 4.NP | 2+kk | SJ | 53,9 m² | 6,8 m² / – | – / – | 60,7 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_04.02 | byt | 4.NP | 1+kk | S | 0 m² | – / 4,4 m² | – / – | 41,2 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_05.01 | byt | 5.NP | 3+kk | SJ | 81,1 m² | – / – | 11,4 m² / – | 92,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_05.02 | byt | 5.NP | 4+kk | SJ | 100,0 m² | – / – | 11,4 m² / – | 111,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B6_06.01 | byt | 6.NP | 3+kk | SJ | 82,1 m² | 12,8 m² / – | – / – | 94,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_01.04 | byt | 1.NP | 3+kk | JZ | 70,6 m² | – / – | 57,3 m² / – | 127,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_02.02 | byt | 2.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_02.03 | byt | 2.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_02.04 | byt | 2.NP | 3+kk | JZV | 59,5 m² | 5,1 m² / – | – / – | 64,6 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_02.05 | byt | 2.NP | 3+kk | JZ | 75,9 m² | 6,6 m² / – | – / – | 82,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_02.06 | byt | 2.NP | 3+kk | Z | 87,7 m² | 6,6 m² / – | – / – | 94,3 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_03.02 | byt | 3.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_03.03 | byt | 3.NP | 1+kk | V | 29,0 m² | – / – | – / – | 29,0 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_03.04 | byt | 3.NP | 3+kk | JZV | 59,7 m² | 5,1 m² / – | – / – | 64,8 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_03.05 | byt | 3.NP | 3+kk | JZ | 75,9 m² | 6,6 m² / – | – / – | 82,5 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_03.06 | byt | 3.NP | 3+kk | Z | 87,4 m² | 6,6 m² / – | – / – | 94,0 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_04.02 | byt | 4.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_04.03 | byt | 4.NP | 1+kk | V | 29,0 m² | – / – | – / – | 29,0 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_04.04 | byt | 4.NP | 3+kk | JZV | 59,8 m² | 5,1 m² / – | – / – | 64,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_04.05 | byt | 4.NP | 3+kk | JZ | 75,9 m² | 6,6 m² / – | – / – | 82,5 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_04.06 | byt | 4.NP | 3+kk | Z | 87,7 m² | 6,6 m² / – | – / – | 94,3 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_05.02 | byt | 5.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_05.03 | byt | 5.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_05.04 | byt | 5.NP | 3+kk | JZV | 59,8 m² | 5,1 m² / – | – / – | 64,9 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_05.05 | byt | 5.NP | 3+kk | JZ | 75,8 m² | 6,6 m² / – | – / – | 82,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_05.06 | byt | 5.NP | 3+kk | Z | 87,7 m² | 6,6 m² / – | – / – | 94,3 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_05.01 | byt | 5.NP | 2+kk | V | 55,6 m² | – / – | – / – | 55,6 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_06.02 | byt | 6.NP | 1+kk | V | 29,0 m² | – / – | – / – | 29,0 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_06.03 | byt | 6.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_06.04 | byt | 6.NP | 3+kk | JZV | 59,8 m² | 5,1 m² / – | – / – | 64,9 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_06.05 | byt | 6.NP | 3+kk | JZ | 75,8 m² | 6,6 m² / – | – / – | 82,4 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_06.06 | byt | 6.NP | 3+kk | Z | 87,7 m² | 6,6 m² / – | – / – | 94,3 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B8_07.02 | byt | 7.NP | 1+kk | V | 28,8 m² | – / – | – / – | 28,8 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_07.03 | byt | 7.NP | 1+kk | V | 28,9 m² | – / – | – / – | 28,9 m² | 2028 | Rezervováno | |||
| B8_07.04 | byt | 7.NP | 3+kk | JZV | 59,7 m² | 5,1 m² / – | – / – | 64,8 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_07.05 | byt | 7.NP | 3+kk | JZ | 75,8 m² | 6,6 m² / – | – / – | 82,4 m² | 2028 | Prodáno | |||
| B8_07.06 | byt | 7.NP | 3+kk | Z | 87,7 m² | 6,6 m² / – | – / – | 94,3 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B9_02.02 | byt | 2.NP | 2+kk | SJ | 52,0 m² | 5,7 m² / – | – / – | 57,7 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B9_02.03 | byt | 2.NP | 3+kk | SJ | 75,7 m² | 5,7 m² + 5,4 m² / – | – / – | 86,8 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B9_02.06 | byt | 2.NP | 2+kk | SJ | 50,9 m² | 5,7 m² / – | – / – | 56,6 m² | 2028 | Na vyžádání | |||
| B9_03.02 | byt | 3.NP | 2+kk | SJ | 52,0 m² | 5,7 m² / – | – / – | 57,7 m² | 2028 | Rezervováno |
Kdy bude hotovo
09 2025
Stavební povolení
Stavební povolení
11 2025
Zahájení prodeje
Zahájení prodeje
2Q 2026
Zahájení výstavby 1. etapy
Zahájení výstavby 1. etapy
4Q 2028
Předpokládané dokončení výstavby rezidenčního bloku B
Předpokládané dokončení výstavby rezidenčního bloku B
2028 – 2030
Plánované zahájení výstavby 2. etapy areálu
Plánované zahájení výstavby 2. etapy areálu
Fotogalerie